MATA PELAJARAN | Bahasa Melayu |
TARIKH/HARI | 16.1.2011 (ISNIN) |
KELAS/MASA | 4K6– (0845-0925) dan 5K6 |
TAJUK | RUMUSAN – P&P Rumusan yang pertama 2012 |
HASIL PEMBELAJARAN | Pelajar dapat merumuskan petikan mengikut teknik yang betul. |
AKTIVITI | Pelajar diberikan petikan dan dan diarahkan membuat latihan tanpa sebarang bantuan guru. |
REFLEKSI | Latihan tanpa bantuan guru ini bertujuan menerapkan kesedaran kepada peajar tentang pentingnya belajar bersama guru untuk capai kecemerlangan. Guru hadir taklimat E-Bank Soalan. |
MATA PELAJARAN | Pemulihan Bahasa Melayu |
TARIKH/HARI | 17.1.2012 (SELASA) |
KELAS/MASA | 4K6– (0945-1055) |
TAJUK | Sambungan: Merumuskan Petikan. |
HASIL PEMBELAJARAN | 1. Pelajar dapat merumuskan petikan mengikut teknik rumusan SPM yang betul |
AKTIVITI | Pelajar mengenal membina ayat pendahuluan. |
REFLEKSI | Pelajar 4K6 tidak membuat latihan yang diberikan. (Masa tersebut guru menghadiri Sesi E-Bank Soalan bersama SASBADI di Bilik AKSES). Oleh sebab itu, guru meminta pelajar membuat latihan merumus lagi. |
MATA PELAJARAN | Bahasa Melayu |
TARIKH/HARI | 18.1.2012 (RABU) |
RABU | 5K6 (1130-1240) |
TAJUK | Sambungan: Merumuskan Petikan. |
HASIL PEMBELAJARAN | Pelajar dapat merumuskan petikan mengikut teknik rumusan SPM yang betul |
AKTIVITI | 1.Pelajar mengenal membina ayat pendahuluan. |
REFLEKSI | P&P di atas diadakan semula di kelas ini kerana 5K6 juga tidak membuat latihan yang diberikan pada hari Isnin. P&P pada hari digunakan untuk mengajak pelajar mengingat kembali tentang teknik menbuat rumusan. |
MATA PELAJARAN | Pemulihan Bahasa Melayu dab Bahasa Melayu |
TARIKH/HARI | 19.1.2012 (KHAMIS) |
KELAS/MASA | 5K6– (1055-1240) – 3 masa |
TAJUK | |
HASIL PEMBELAJARAN | GURU KE HOSPITAL UMUM SARAWAK UNTUK TEMUJANJI |
AKTIVITI | |
REFLEKSI | |
MATA PELAJARAN | Pemulihan Bahasa Melayu dab Bahasa Melayu |
TARIKH/HARI | 20.1.2012 (JUMAAT) |
KELAS/MASA | 4K6– (10815-925 – |
TAJUK | KOMSAS- Pelayaran Penuh Peristiwa |
HASIL PEMBELAJARAN | Pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman. |
AKTIVITI | 1.Pelajar menjawabn soalan secara lisan. |
REFLEKSI | 50% pelajar tidak dapat membina perenggan pendauluan dengan betul. Hampir 60% pelajar tidak dapat mengesan isi-isi tersurat. |
No comments:
Post a Comment