MINGGU 19 ( 9 – 13 MEI 2011)
MATA PELAJARAN | Bahasa Melayu |
TARIKH/HARI | 9.5.2011 ( ISNIN) |
KELAS/MASA | 4K8– (0815-0925) |
TAJUK | |
HASIL PEMBELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 1 – 710-1240 |
AKTIVITI | |
ABM | PENDIDIKAN MORAL & PENDIDIKAN ISLAM |
REFLEKSI | |
MATA PELAJARAN | BAHASA MELAYU |
TARIKH | 10.5.2011 (SELASA) |
KELAS/MASA | 4K8 – (0945-1055) |
TAJUK | |
HASIL PEMBELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMSETER 1 – 710-1240 |
AKTIVITI | |
SISTEM BAHASA | |
REFLEKSI | |
MATA PELAJARAN | BAHASA MELAYU |
TARIKH/HARI | 11.5.2011 ( RABU) |
KELAS/MASA | 4K8– (10.20-11.30), 4K4 – (0815-0925) |
TAJUK | |
HASIL PEMBELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 1 – 710-1240 |
AKTIVITI | 4k4 DAN 4k8 TIADA KERTAS UJIAN |
ABM | |
REFLEKSI | |
MATA PELAJARAN | BAHASA MELAYU |
TARIKH | 12.5.2011 ( KHAMIS) |
KELAS/MASA | 4K8– ( 1055-1240 ) dan 4K4 0705-0815) |
TAJUK | |
HASIL PEMBELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 1 – 0820-1240 |
AKTIVITI | PSV 1 DAN 2 |
SISTEM BAHASA | |
REFLEKSI | |
MATA PELAJARAN | BAHASA MELAYU |
TARIKH | 13.5.2011 (JUMAAT) |
KELAS/MASA | 4K4– (1040-1130) |
TAJUK | |
HASIL PEMBELAJARAN | PEPERIKSAAN SEMESTER 1 – 720--1140 |
AKTIVITI | |
REFLEKSI | |
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 TAHUN 2011
DI BAWAH PROGRAM MaCS FASA II
HARI TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | KERTAS | TEMPOH MASA | KELAS YANG TERLIBAT |
SELASA | 0710 - 0925 | 1103/1 | BAHASA MALAYSIA 1 | 2¼ jam | SEMUA |
3 MEI 2011 | 0925 - 0945 | REHAT | |||
1010 - 1240 | 1103/2 | BAHASA MALAYSIA 2 | 2½ jam | SEMUA | |
RABU | 0740 - 0925 | 1119/1 | BAHASA INGGERIS 1 | 1¾ jam | SEMUA |
4 MEI 2011 | 0925 - 0945 | REHAT | |||
1025 - 1240 | 1119/2 | BAHASA INGGERIS 2 | 2¼ jam | SEMUA | |
0710 - 0810 | PSK | 1 jam | SEMUA | ||
KHAMIS | 0825 - 0925 | 1249/1 | SEJARAH 1 | 1 jam | SEMUA |
5 MEI 2011 | 0925 - 0945 | REHAT | |||
1010 - 1240 | 1249/2 | SEJARAH 2 | 2½ jam | SEMUA | |
0705 -0835 | 4551/3 | BIOLOGY 3 | 1½ jam | 4S1, 4S2 | |
JUMAAT | 0720 - 0835 | 1511/1 | SCIENCE 1 | 1¼ jam | 4S3-4S5, 4K1-4K8, 4MPV |
6 MEI 2011 | 0835 - 0855 | REHAT | |||
1010 - 1140 | 4531/3 | FIZIK 3 | 1½ jam | 4S1, 4S2 | |
0910 - 1140 | 1511/2 | SCIENCE 2 | 2½ jam | 4S3-4S5, 4K1-4K8, 4MPV | |
0730 - 0910 | 1223/2 | PENDIDIKAN ISLAM 2 | 1⅔ jam | SEMUA | |
ISNIN | 0925 - 0940 | REHAT | |||
9 MEI 2011 | 1010 - 1240 | 1225/1 | PENDIDIKAN MORAL | 2½ jam | SEMUA |
1040 - 1240 | 1223/1 | PENDIDIKAN ISLAM 1 | 2 jam | SEMUA | |
SELASA | 0810 - 0925 | 1449/1 | MATHEMATICS 1 | 1¼ jam | SEMUA |
10 MEI 2011 | 0925 - 0945 | REHAT | |||
1010 - 1240 | 1449/2 | MATHEMATICS 2 | 2½ jam | SEMUA | |
0755 - 0925 | 4541/3 | KIMIA 3 | 1½ jam | 4S1, 4S2 | |
0810 - 0925 | 4571/1 | P. SAINS SUKAN 1 | 1¼ jam | 4S3, 4S4, 4S5 | |
RABU | 0925 - 0945 | REHAT | |||
11 MEI 2011 | 1010 - 1240 | 4541/2 | KIMIA 2 | 2½ jam | 4S1, 4S2 |
1010 - 1240 | 2215/1 | K. MELAYU | 2½ jam | 4K1, 4K2 | |
1010 - 1240 | 4571/2 | P. SAINS SUKAN 2 | 2½ jam | 4S3, 4S4, 4S5 | |
HARI TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | KERTAS | TEMPOH MASA | KELAS YANG TERLIBAT |
0725 - 0925 | 3472/1 | M. TAMBAHAN 1 | 2 jam | 4S1, 4S2 | |
0755 - 0925 | 3528/2 | SPT 2 | 1½ jam | 4S4, 4S5 | |
0810 - 0925 | 2611/1 | PSV 1 | 1¼ jam | 4K2 - 4K8 | |
0810 - 0925 | 3755/1 | PERDAGANGAN 1 | 1¼ jam | 4K1 | |
KHAMIS | 0925 - 0945 | REHAT | |||
12 MEI 2011 | 0940 - 1240 | 2611/2 | PSV 2 | 3 jam | 4K2 - 4K8 |
1010 - 1240 | 3472/2 | M. TAMBAHAN 2 | 2½ jam | 4S1, 4S2 | |
1010 - 1240 | 7109/1 | MPED 1 | 2½ jam | 4MPV | |
1010 - 1240 | 3765/1 | ICT | 2½ jam | 4S3 | |
1040 - 1240 | 3755/2 | PERDAGANGAN 2 | 2 jam | 4K1 | |
1140 - 1240 | 3528/1 | SPT 1 | 1 jam | 4S4, 4S5 | |
0710 - 0825 | 4531/1 | FIZIK 1 | 1¼ jam | 4S1, 4S2 | |
0710 - 0825 | 3757/1 | EKONOMI ASAS 1 | 1¼ jam | 4S4, 4S5 | |
0710 - 0825 | 2280/1 | GEOGRAFI 1 | 1¼ jam | 4S3, 4K1 | |
JUMAAT | 0725 -0825 | 3758/1 | ERT 1 | 1 jam | 4K2 |
13 MEI 2011 | 0825 - 0845 | REHAT | |||
0910 - 1140 | FIZIK 2 | 2½ jam | 4S1, 4S2 | ||
0940 - 1140 | 3758/2 | ERT 2 | 2 jam | 4K2 | |
0940 - 1140 | 2280/2 | GEOGRAFI 2 | 2 jam | 4S3, 4K1 | |
0940 - 1140 | 3757/2 | EKONOMI ASAS 2 | 2 jam | 4S4, 4S5 | |
0705 - 0935 | 4551/2 | BIOLOGI 2 | 2½ jam | 4S1, 4S2 | |
ISNIN | 0925 - 0945 | REHAT | |||
16 MEI 2011 | 1000 - 1115 | 4551/1 | BIOLOGI 1 | 1¼ jam | 4S1, 4S2 |
1125 - 1240 | 4541/1 | KIMIA 1 | 1¼ jam | 4S1, 4S2 | |
PERHATIAN : | |||||
* Kelas-kelas yang tidak terlibat dengan peperiksaan tertentu, pelajar-pelajarnya dikehendaki berada dalam bilik kelas masing-masing untuk membuat ulangkaji atau mengikuti pengajaran | |||||
dan pembelajaran seperti biasa oleh guru mata pelajaran masing-masing. |
No comments:
Post a Comment